汽车供应链变革:从线性链条到网状生态的颠覆性转型 汽车行业正经历供应链的根本性变革,传统金字塔式结构被网状生态取代。软硬件解耦、智能化迭代加速推动产业从"控制型"向"协同型"转变,新老玩家重构权力格局,合作共赢成为必然趋势。 最新资讯 2026-03-26 02:05 浏览:904
人形机器人2025年实现产业化突破,从"能动"到"能干活"的关键转型 人形机器人行业在2025年完成从技术演示向产业落地的关键转变,通过AI大模型与机器人本体深度融合,实现了"大脑"与"小脑"协同运作,多家企业达到千台级交付规模,正式迈入实用化新阶段。 最新资讯 2026-03-26 02:00 浏览:534
基于物理人工智能的电动汽车状态估计技术突破 大邱庆北科学技术院研究团队成功开发基于物理人工智能的车辆状态估计技术,能够实时精确估计电动汽车行驶状态,解决传统车载传感器难以直接测量侧滑角的技术难题,有效提升电动汽车核心控制性能和自动驾驶安全性。 最新资讯 2026-03-26 02:00 浏览:712
具身智能机器人首家线下体验店开业,宇树科技迈向C端市场 宇树科技与京东合作开设首家线下体验店,标志着具身智能机器人从展示走向市场验证。通过"深度体验+即时反馈+全链路服务"的O2O闭环,企业实现从B端向C端的战略转型,加速推进机器人商业化进程。 最新资讯 2026-03-26 02:00 浏览:660
全球首款小尺寸人形机器人启元Q1发布,稚晖君引领个人机器人新趋势 稚晖君推出全球首款全身力控小尺寸人形机器人启元Q1,0.8米身高设计突破传统限制。通过"微型化+高性能"技术路线,结合开源生态建设,为个人机器人走向日常应用开辟新路径。 最新资讯 2026-03-26 02:00 浏览:887
欧盟2035年燃油车禁令放宽 内燃机车型最高可占35% 欧盟委员会决定放弃2035年全面禁售燃油车计划,允许内燃机车型在符合碳排放标准前提下继续销售,预计市场占比最高可达35%,为车企提供了增程式电动车、插电混动等多元技术路线选择空间。 最新资讯 2026-03-26 02:00 浏览:734
宁德时代突破千艘电动船舶里程碑,引领水上交通绿色转型 宁德时代凭借5艘新船交付和50艘订单签约,成为船舶电动化领域首个突破千艘级别的企业。通过"船-岸-云"一体化解决方案和"船电分离"模式创新,有效解决传统船舶电动化成本高、续航焦虑等痛点,推动水上交通绿色转型加速发展。 最新资讯 2026-03-25 02:14 浏览:852
美国车市2025年销量创六年新高 2026年面临下滑挑战 尽管2025年美国新车销量有望创六年新高,但受关税政策、税收优惠退坡及购车负担加重等因素影响,2026年销量预计迎来2022年以来首次同比下滑,美国车市正式进入调整周期。 最新资讯 2026-03-25 02:14 浏览:724
鸿蒙智行2025年交付58.9万台增长32% 问界M9蝉联销冠 鸿蒙智行2025年全年交付589107台,同比增长32%,问界M9连续20个月蝉联50万级车型销冠。华为乾崑智驾系统累计辅助驾驶43.6亿公里,规避潜在碰撞300.3万次,858家用户中心完善服务体系。 最新资讯 2026-03-25 02:14 浏览:548
一汽-大众高层交接:董修惠接任总经理的战略转型新篇章 一汽-大众完成高层交接,董修惠接任总经理职位。新领导层将推动企业从战略规划转向落地执行,面对新能源转型与市场变革挑战,一汽-大众将在产品本土化、销售渠道优化等方面展开新一轮战略布局。 最新资讯 2026-03-25 02:11 浏览:651
零跑汽车2025年销量突破59.7万辆 同比增长103% 零跑汽车2025年全年销量达59.7万辆,同比增长103%,12月单月销量突破6万辆。企业连续三个季度实现正盈利,累计净利润1.8亿元,并与中国一汽深化合作,开启"资本+技术+生产"融合发展新篇章。 最新资讯 2026-03-25 02:11 浏览:506
上汽奥迪2025年销量突破4.7万辆同比增长23% 连续三年创新高 上汽奥迪2025年销量达到4.7万辆,同比增长23%,连续三年实现创新高。通过推出全新A5L Sportback和E5 Sportback等重磅车型,深化品牌营销布局,完善销售网络和服务体系,为2026年增长奠定坚实基础。 最新资讯 2026-03-25 02:05 浏览:994
岚图汽车销量大涨87%至15万辆 华为合作助力智能化转型成功 岚图汽车2025年销量达到15万辆,同比增长87%,通过与华为深度合作实现智能化转型。其全系车型搭载华为智能解决方案,结合自研ESSA架构和L3级天元智架,形成差异化竞争优势并实现季度盈利。 最新资讯 2026-03-25 02:05 浏览:572
红旗品牌销量突破46万辆 新能源成增长核心驱动力 一汽红旗品牌实现全年销量460,063辆,同比增长11.7%,连续八年正增长。新能源产品表现突出,销量达14.9万辆成为核心驱动力。品牌架构调整为三大子品牌协同发展,技术层面推出全固态电芯、九章智能平台等创新成果,智能化水平达到L3级别。 最新资讯 2026-03-25 02:00 浏览:925
小鹏汽车2025年交付429445台创历史新高,全球布局加速推进 小鹏汽车2025年全年交付新车429445台,同比增长126%创历史新高。旗舰车型X9单月交付5424台表现抢眼,海外市场贡献45008台交付量,全球化网络覆盖60个国家和地区,自营充电站突破3000座大关。 最新资讯 2026-03-25 02:00 浏览:508